Place hierarchy
World - Shared place Australia - Shared place New South Wales - Dingo Creek
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 0 | 83 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 12 | 91 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 1 | 86 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 1 | 72 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 3 | 80 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 4 | 68 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 79 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 8 |
about 1944
|
79 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
160 | 6 | 76 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 154 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 5 | 77 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 93 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 4 | 86 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 8 | 80 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 132 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 109 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 3 | 156 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 14 | 86 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 68 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1804
|
219 | 7 | 161 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
159 | 9 | 82 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 |
about 1954
|
69 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
139 | 0 |
about 1944
|
79 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
145 | 2 | 58 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 8 | 107 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 10 | 82 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 12 | 85 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 10 | 76 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 6 | 54 | 102 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 6 | 75 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 2 |
about 1951
|
72 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
154 | 1 | 120 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1882
|
141 | 0 | 80 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1886
|
137 | 8 | 70 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
149 | 0 | 92 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 5 | 92 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 4 | 69 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 7 | 91 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 3 | 94 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 81 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 106 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 99 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 84 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 83 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 142 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 1 | 87 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 147 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 146 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1860
|
163 | 12 | 84 | 78 | F | YES | Y100 | |||||||||
159 | 0 | 88 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1877
|
146 | 0 | 116 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 3 | 120 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 48 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 146 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | before 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 1 | 67 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 56 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 |
about 1956
|
67 | 69 | F | YES | Y100 | |||||||||
166 | 10 | 82 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 5 | before 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 10 | 82 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 |
about 1938
|
85 | 58 | M | YES | Y100 | |||||||||
134 | 5 | 40 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 8 | 79 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 8 | 77 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1861
|
162 | 12 | 98 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
139 | 3 | 82 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1848
|
175 | 9 | 102 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
about 1875
|
148 | 0 |
about 1929
|
94 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||
167 | 6 | 128 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 |
between January 14, 1853 and April 8, 1855
|
170 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
170 | 0 | before 1973 | M | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | 82 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 |
about 1973
|
50 | 89 | M | YES | Y100 | |||||||||
136 | 1 | 82 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 88 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 71 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1894
|
129 | 0 |
about 1959
|
64 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||
155 | 3 |
about 1947
|
76 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
169 | 10 | 95 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 67 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 84 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
between September 11, 1893 and October 16, 1893
|
129 | 0 | 97 | 31 | F | YES | Y100 | |||||||||
172 | 4 | 79 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 5 | 69 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1893
|
130 | 0 | 106 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
167 | 0 |
about 1895
|
128 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
161 | 0 | 63 | 97 | M | YES | Y100 | ||||||||||
between April 7, 1864 and September 9, 1864
|
158 | 2 | 65 | 93 | M | YES | Y100 | |||||||||
158 | 0 | 80 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 11 | 82 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 13 | 168 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 81 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 |
about 1955
|
68 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
160 | 4 | 88 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 6 | 83 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 88 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 63 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 |
about 1952
|
71 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
146 | 2 | 82 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 4 |
about 1949
|
74 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
132 | 0 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 9 | 140 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
165 | 13 | 76 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 |
about 1863
|
160 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | before 1983 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 71 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1831
|
192 | 6 | 119 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
157 | 0 | 62 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1867
|
156 | 0 | 130 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
161 | 0 | 113 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 12 | 121 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 3 | 61 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1852
|
171 | 5 | 127 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
about 1881
|
142 | 0 |
about 1944
|
79 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||
157 | 0 |
about 1952
|
71 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
about 1877
|
146 | 0 | 75 | 70 | M | YES | Y100 | |||||||||
167 | 4 | 108 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 2 | 108 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 7 | 129 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 165 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | before 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 |
about 1939
|
84 | 84 | M | YES | Y100 | |||||||||
167 | 9 |
about 1910
|
113 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
189 | 6 | 97 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 4 | 66 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 4 | 80 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 7 | 93 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 9 | 94 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 |
about 1935
|
88 | 74 | F | YES | Y100 | |||||||||
161 | 10 | 81 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 14 | 72 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 71 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 55 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1866
|
157 | 6 | 84 | 73 | M | YES | Y100 | |||||||||
165 | 4 |
about 1941
|
82 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
163 | 0 | 94 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 8 | 96 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1839
|
184 | 5 | 97 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1810
|
213 | 5 | 137 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
163 | 3 | 76 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 70 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 2 | 85 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 16 | 103 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 5 | 82 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 |
about 1953
|
70 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||
172 | 4 | 84 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 1 |
about 1962
|
61 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
142 | 0 | 65 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 6 | 66 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 79 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 7 | 64 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 |
about 1889
|
134 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
132 | 0 |
about 1891
|
132 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
126 | 0 | before 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
123 | 0 |
about 1972
|
51 | 72 | M | YES | Y100 | |||||||||
133 | 0 | 61 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 61 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 10 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 100 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 110 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 99 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 37 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 120 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 7 | 78 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 11 |
about 1925
|
98 | 51 | F | YES | Y100 | |||||||||
159 | 7 | 84 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 120 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 |
about 1950
|
73 | 85 | F | YES | Y100 | |||||||||
166 | 0 |
about 1952
|
71 | 94 | M | YES | Y100 | |||||||||
162 | 0 |
about 1937
|
86 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
154 | 0 | before 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 4 | 68 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 8 | 85 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1888
|
135 | 0 | 51 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
calculated 1796
|
227 | 6 | 149 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
198 | 6 | 166 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1831
|
192 | 5 | 128 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | 85 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 4 | 93 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 5 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | before 1989 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 2 | 80 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1809
|
214 | 7 | 130 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
calculated 1800
|
223 | 10 | 140 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
192 | 10 | 151 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 10 | 128 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 |
about 1936
|
87 | 64 | M | YES | Y100 | |||||||||
166 | 7 | 87 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | before 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1888
|
135 | 0 | 44 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
about 1866
|
157 | 0 | 76 | 80 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 73 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 |
about 1955
|
68 | 59 | F | YES | Y100 | |||||||||
162 | 0 |
about 1890
|
133 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
153 | 0 | before 1989 | F | YES | Y100 | |||||||||||
150 | 0 |
about 1938
|
85 | 65 | F | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | before 1994 | F | YES | Y100 | |||||||||||
145 | 0 | before 1997 | M | YES | Y100 |